- Conținut sponsorizat -
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a adoptat Hotărârea nr. 26/2020 privind aprobarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. Cetățenii români din Italia vor avea la dispoziție un număr de 137 de secții de votare.
Redăm, mai jos, lista secțiilor de votare din Italia pentru alegerile parlamentare din 5 – 6 decembrie 2020:
Numărul secției | Statul | Localitate | Adresa sediului secției de votare | Tipul sediului secției de votare |
257 | Italia | Roma 1 | Via Nicolò Tartaglia n. 36, 00197 Roma | Ambasadă |
258 | Italia | Roma 2 | Viale Libano n. 40, 00144 Roma | Secție Consulară |
259 | Italia | Roma 3 | Viale Libano n. 40, 00144 Roma | Secție Consulară |
260 | Italia | Roma 4 | Accademia di Romania, Piazza Jose de San Martin n. 1, 00197 Roma | Altele |
261 | Italia | Roma 5 | Accademia di Romania, Piazza Jose de San Martin n. 1, 00197 Roma | Altele |
262 | Italia | Ladispoli | Via Yvon De Begnac, SNC (senza numero civico – fără număr civic), 00055 Ladispoli | Altele |
263 | Italia | Napoli | Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, 80133 Napoli | Altele |
264 | Italia | Olbia | Via Macerata, N.9, 07026 Olbia | Altele |
265 | Italia | Perugia | Via A. Diaz, N. 90, 06128 Perugia | Altele |
266 | Italia | Pescara | Via Rio Sparto, 80, 65129 Pescara – Centro Polivalente Mons. Gustavo Britti | Altele |
267 | Italia | Terni | Piazza San Giovanni Paolo II, N. 1 05100, Terni | Altele |
268 | Italia | Viterbo | Via della Chimica snc (senza numero civico – fără număr civic) – Polo Sviluppo Impresa e Lavoro, Località Produttiva Poggino, 01100, Viterbo | Altele |
269 | Italia | Albano Laziale | Via Rocca di Papa, N. 65, 00041 Albano Laziale – Circoscrizione di Cecchina | Altele |
270 | Italia | Palestrina | Via Ceciliana, SNC (senza numero civico – fără număr civic), Sala de sport – Pala Verde, 00036 Palestrina | Altele |
271 | Italia | Cagliari | Via Roma, N. 145, 09124 Cagliari – Palazzo Civico | Altele |
272 | Italia | Guidonia | Via Maurizio Moris, N. 7, 00012, Guidonia Montecelio | Altele |
273 | Italia | Frosinone | Via Giovan Battista Grappelli, Nr. 3, 03100 Frosinone – Auditorium Paolo Colapietro | Altele |
274 | Italia | Monterotondo | Via John Fitzgerald Kennedy, 47, 00015 Monterotondo – Centro Sociale Comunale per Anziani | Altele |
275 | Italia | Ostia | Piazza della Stazione Vecchia, N. 26, 00122 Lido di Ostia, RM | Altele |
276 | Italia | Tivoli | Piazza Palatina, N. 1, 00019 Tivoli – Ex Chiesa di San Michele | Altele |
277 | Italia | Latina | Viale XVIII Dicembre, N. 124, 04100 Latina | Altele |
278 | Italia | Rignano Flaminio | Via Flaminia km. 45.200, 01033 loc. Pian Paradisio, Civita Castellana VT | Altele |
279 | Italia | Bari | Via Bruno Zaccaro, no.17-19, 70126 Bari | Consulat General |
280 | Italia | Trani | Via San Martino, n.16, 76125 Trani, Chiesa S. Martino | Altele |
281 | Italia | Foggia | Via. Candelaro, n.102 B, 71121 Foggia, Circoscrizione Nord Arpi-Croco | Altele |
282 | Italia | Lecce | Via Matera, n. 2., 73100 Lecce, Centro Sociale Stadio | Altele |
283 | Italia | Ginosa | Via Quarto, n.8, 74013 Ginosa | Altele |
284 | Italia | Cosenza | Via Roberta Caruso, n.1 (Via Bengasi), 87100 Cosenza, Archivio Ufficio Elettorale comunale | Altele |
285 | Italia | Reggio Calabria | Via Sant Anna II Tronco, 89128 Reggio Calabria, Palazzo CEDIR, Sala Polifunzionale Spinelli | Altele |
286 | Italia | Crotone | Via Santa Margherita snc, 88900 Crotone | Altele |
287 | Italia | Catanzaro | Via Stretto Antico, n.29 (rione Fortuna), 88100 Catanzaro, Istituto Comprensivo Casalinuova | Altele |
288 | Italia | Potenza | Via Bramante, snc, 85100 Potenza, Scuola Don Lorenzo Milani | Altele |
289 | Italia | Vibo Valentia | Via J. Palach, snc, 89900 Vibo Valentia, Biblioteca Comunale | Altele |
290 | Italia | Matera | Via G. Sallustio Crispo snc, 75100 Matera, Complesso Commerciale Il Circo | Altele |
291 | Italia | Bologna 1 | Via Del Pilastro, 2, 40127 – Savoia Auditorium, Sala Garisenda | Altele |
292 | Italia | Bologna 2 | Via Galeazza 2, Cartier Borgo Panigale | Altele |
293 | Italia | San Lazzaro di Savena | Via Emilia 253/A | Altele |
294 | Italia | Imola | Via L. Pirandello, 12, 40026 | Altele |
295 | Italia | Piacenza | Fraz. Le Mose, Via Tirotti 11, Expo Piacenza, Sala B, 29122 | Altele |
296 | Italia | Parma | Via Bizzozero 13, Sala Civică | Altele |
297 | Italia | Reggio Emilia | Piazzale Mons. Oscar Romero 1/O – Sala Civica La Polveriera | Altele |
298 | Italia | Modena | Via Viterbo 80 | Altele |
299 | Italia | Ferrara | Via Gaetano Pesci 181 – Ccentro Sociale Rivana Garden | Altele |
300 | Italia | Ravenna | Via Oriani 44 | Altele |
301 | Italia | Rimini | Via XXIII Settembre N.124 | Altele |
302 | Italia | Cesena | Piazza Anna Magnani 143 | Altele |
303 | Italia | Forli | Piazzetta Corbizzi 9/30 | Altele |
304 | Italia | Pesaro | Via Carlo Gavardini nr.10 | Altele |
305 | Italia | Ancona | Via della Montagnola 72 – Palazzetto Dello Sport – Sala Stampa | Altele |
306 | Italia | Macerata | Via Don Bosco 55 – Istituto Salesiano Don Bosco | Altele |
307 | Italia | Florența 1 | Via Pisana 77, 50143, Limonaia Di Villa Strozzi, Florența | Altele |
308 | Italia | Florența 2 | Via Pisana 77, 50143, Limonaia Di Villa Strozzi, Florența | Altele |
309 | Italia | Florența 3 | Piazza Madonna Della Neve 6 – Sala Wanda Pasquini (cu intrare din Via D’Agnolo 8) | Altele |
310 | Italia | Pistoia | Piazza San Frencesco D Assisi 3/ Via Mazzini | Altele |
311 | Italia | Lucca | Via S. Chiara nr. 8 (Auditorium Della Pia Casa) | Altele |
312 | Italia | Carrara | Piazza 2 Giugno, nr. 1 – Sala di Rappresentanza | Altele |
313 | Italia | Livorno | Scali Finocchietti nr. 4 | Altele |
314 | Italia | Grosseto | Via Gaspare Gozzi nr. 24, 58100 | Altele |
315 | Italia | Siena | Via B. Tolomei nr. 7, 53100 | Altele |
316 | Italia | Arezzo | Via Fiorentina nr. 329 | Altele |
317 | Italia | Catania 1 | Via Misterbianco nr. 1, cod poștal 95031 | Consulat |
318 | Italia | Catania 2 | Via Misterbianco nr. 1, cod poștal 95031 | Consulat |
319 | Italia | Alcamo | „Cittadella Dei Giovani” – Via Ugo Foscolo nr. 1, Corpul B – Sala Polifuncțională, cod poștal 91011 | Altele |
320 | Italia | Vittoria | Via del Tennis nr. 23, cod poștal 97019 | Altele |
321 | Italia | Palermo | Piazza Giulio Cesare, nr. 52, cod poștal 90127 | Altele |
322 | Italia | Canicatti | Via Domenico Cirillo nr. 18-20 cod poștal 92024, Canicatti, Sicilia | Altele |
323 | Italia | Milano 1 | Via Ruggero Boscovich, nr.42, Milano, CAP 20124 | Altele |
324 | Italia | Milano 2 | Via Ruggero Boscovich, nr.42, Milano, CAP 20124 | Altele |
325 | Italia | Milano 3 | Via Ruggero Boscovich, nr.42, Milano, CAP 20124 | Altele |
326 | Italia | Como | Centro Civico-Via Achile Grandi, nr.21, CAP 22100 | Altele |
327 | Italia | Crema | Centro Diurno-Via Zurla, nr.1, CAP 26013 | Altele |
328 | Italia | Varese | Scuola Media Don Rimoldi-Via Pergine nr.6, CAP 21100 | Altele |
329 | Italia | Bergamo | Salone 5 Donizetti (Quartiere Loreto)-Largo Roentgen, nr.3, CAP 24128 | Altele |
330 | Italia | Pavia | Sala Comunale San Martino Di Tours-Corso Giuseppe Garibaldi, nr.69, CAP 27100 | Altele |
331 | Italia | Cremona | Via del Vecchio Passeggio, nr.1, CAP 26100 | Altele |
332 | Italia | Montichiari | Casa delle Associazioni-Via Trieste, nr.24, CAP 25018 | Altele |
333 | Italia | Lodi | Teatrino-Via Paolo Gorini, nr. 21, CAP 26900 | Altele |
334 | Italia | Trento | Circoscrizione di Gardolo-Piazzale Groff, nr.2, CAP 38121 | Altele |
335 | Italia | Cles | Centro per lo Sport e del Tempo Libero-Viale Degasperi, nr.163, CAP 38023 | Altele |
336 | Italia | Monza | Centro Civico San Rocco-Via Gabriele D’Annunzio, nr.35, CAP 20900 | Altele |
337 | Italia | Mantova | Via Facciotto, nr.7, CAP 46100 | Altele |
338 | Italia | Brescia | Casa Associazioni-Via Giovanni Cimabue, nr.16, CAP 25134 | Altele |
339 | Italia | Romano di Lombardia | Sala Muratori-Piazza Roma, nr.1, CAP 24058 | Altele |
340 | Italia | Sesto San Giovanni | Via Benedetto Croce, nr.12, CAP 20099 | Altele |
341 | Italia | Rovereto | Sala Riunioni del Centro Civico Fucine-et.1, Via Leonardo da Vinci, nr.2, CAP 38068 | Altele |
342 | Italia | Bolzano | Sala Guido Fronza, Via Dalmazia, nr.30B, CAP 39100 | Altele |
343 | Italia | Torino 1 | Via Ancona 7, Torino, 10152 | Consulat General |
344 | Italia | Torino 2 | Via Ancona 7, Torino, 10152 | Consulat General |
345 | Italia | Torino 3 | Via Francesco Millio 20, Circ. 3, Torino, 10141 | Altele |
346 | Italia | Torino 4 | Cascina Marchesa, Corso Vercelli 141/7, Circ 6, Torino, 10152 | Altele |
347 | Italia | Torino 5 | Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali, Corso Sicilia 12, Circ. 8, Torino, 10133 | Altele |
348 | Italia | Moncalieri | Centro Polifunzionale D.P.G. Ferrero di Santa Maria , Via Santa Maria 27, Moncalieri, 10024 | Altele |
349 | Italia | Chieri | Sala Conceria, Via Conceria 1, Chieri, 10023 | Altele |
350 | Italia | Nichelino | Centro Comunale N. Grosa, Via Galimberti 3, Nichelino, 10042 | Altele |
351 | Italia | Settimo Torinese | Salone Adelaide Aglietta, Via Fantina 21, Settimo Torinese, 10036 | Altele |
352 | Italia | Pinerolo | Salone dei Cavalieri, Via Giolitti 7, Pinerolo, 10064 | Altele |
353 | Italia | Carmagnola | Centro Fieristico, Viale Garibaldi 25-27, Piazza Italia, Carmagnola, 10022 | Altele |
354 | Italia | Collegno | Centro Civico L. Demarie Borgonuovo, Piazza Che Guevara 13, Collegno, 10093 | Altele |
355 | Italia | Chivasso | Piazza Gen.le C.A. Dalla Chiesa 8, Sala de Consiliu, Chivasso, 10034 | Altele |
356 | Italia | Ivrea | Piazza Santa Marta, Ivrea, 10015 | Altele |
357 | Italia | Cirie | Corso Nazioni Unite 30-32, Cirie, 10073 | Altele |
358 | Italia | Susa | Sala del Castello della Contessa Adelaide, Via Impero Romano 2, Susa, 10059 | Altele |
359 | Italia | Cuneo | Sala polivalente CDT, Largo Giovanni Barale 1, Cuneo, 12100 | Altele |
360 | Italia | Alba | Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Provinciale di Protezione Civile, Corso Enotria 6, Alba, 12051 | Altele |
361 | Italia | Mondovi | Via del Campo nr. 5, Mondovi, 12084 | Altele |
362 | Italia | Biella | Palazzo della Provincia, Sala Consiglio, Via Quintino Sella n.12, Biella, 13900 | Altele |
363 | Italia | Verbania | Palazzo Flaim, Piazzale Flaim Mario, Verbania, 28921 | Altele |
364 | Italia | Vercelli | Corso Liberta 300, Vercelli, 13100 | Altele |
365 | Italia | Alessandria | Ex-Circoscrizione Alessandria Sud, Via Padre Pio 15, Alessandria, 15121 | Altele |
366 | Italia | Tortona | cortile ex Caserma Passalacqua, Via Milazzo angolo Via Legnano, Tortona, 15057 | Altele |
367 | Italia | Novara | Via Andrea Falcone 9, Novara, 28100 | Altele |
368 | Italia | Asti | Piazza Alfieri nr.33, Asti, 14100 | Altele |
369 | Italia | Genova | Corso Torino 60, Genova, 16129 | Altele |
370 | Italia | La Spezia | Centro Civico Nord Largo Vivaldi 2, Fossi Termi, La Spezia, 19122 | Altele |
371 | Italia | Sanremo | Villa Zirio, Via Corso Felice Cavallotti, Sanremo, 18038 | Altele |
372 | Italia | Imperia | Ex-Circoscrizione 7, Viale Europa 7, Castelvecchio, Imperia, 18100 | Altele |
373 | Italia | Savona | Via dei Mille 4, Savona, 17100 | Altele |
374 | Italia | Aosta | Viale Europa 5, Aosta, 11100 | Altele |
375 | Italia | Trieste | via Udine 11, 34132 Trieste, TS | Consulat General |
376 | Italia | Veneția | via Cannaregio 2214, 30121 Venezia, VE | Institut Cultural |
377 | Italia | Cervignano del Friuli | via della Turisella 3, 33052 Cervignano del Friuli, UD | Altele |
378 | Italia | Udine | via Pradamano 21, 33100 Udine, UD | Altele |
379 | Italia | Pordenone | Bastia di Torre, via Vittorio Veneto 23, 33170 Pordenone, PN | Altele |
380 | Italia | Prata di Pordenone | via Monde 2, 33080 Prata di Pordenone, PN | Altele |
381 | Italia | Villafranca di Verona | via Luigi Fantoni 44, 37069 Villafranca di Verona, VR | Altele |
382 | Italia | Treviso | via Terraglio 140, 31100 Treviso, TV | Altele |
383 | Italia | Castelfranco Veneto | via Marsala 1a, 31033, Castelfranco Veneto, TV | Altele |
384 | Italia | Oderzo | Foro Boario, via Donizetti 4, 31046 Oderzo, TV | Altele |
385 | Italia | Padova | via Diego Valeri 17/19, 35131 Padova, PD | Altele |
386 | Italia | Rubano | via Palu 2, 35030 Rubano, PD | Altele |
387 | Italia | Cadoneghe | via San Pio X 1, 35010 Mejaniga, Cadoneghe | Altele |
388 | Italia | Albignasego | via Milano 7, 35020 Albignasego, PD | Altele |
389 | Italia | Vicenza | via de Nicola 8, 36100 Vicenza, VI | Altele |
390 | Italia | Schio | Palazzo Fogazzaro, via Pasini 44/46, 36015 Schio, VI | Altele |
391 | Italia | Verona | Piazzale Olimpia 3, 37138, Verona, VR | Altele |
392 | Italia | San Bonifacio | via Lobia 73, 37047 San Bonifacio, VR | Altele |
393 | Italia | Valeggio sul Mincio | loc. San Graziano, viale Papa Giovanni XXIII 8, 37067 Valeggio sul Mincio, VR | Altele |
Lista completă cu cele 748 de secții de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din acest an o puteți descărca accesând următorul link: https://www.rotalianul.com/wp-content/uploads/2020/11/Lista-sediilor-sectiilor-de-votare-din-strainatate-18.11.2020.pdf.
- Mai multe după publicitate -