Ministerul Politicilor Sociale din Italia a aprobat noile retribuții minime prevăzute pentru persoanele care muncesc în Italia, în sectorul serviciilor familiare, curățenie, îngrijire de bătrâni dar și baby sitter, denumite „colf, badanti și baby sitter”.
Noul contract care prevede aceste salarii minime, derivate din modificarea costului de trai (art. 36 CCNL Lavoro Domestico), a fost decis și semnat în data de 20 ianuarie, 2017, de către reprezentanții sindicatelor și angajatorilor (DOMINA, Fidaldo, Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS și Federcolf) și au intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie, 2017. Asta înseamnă că măririle, deși foarte mici în comparație cu anul trecut, vor fi reflectate în „busta paga” pe care o veți primi în luna februarie, 2017, și care va reprezenta salariul pe luna ianuarie, 2017.
Iată care sunt noile salarii minime pentru „colf, badanti și baby sitter”, valabile pentru anul 2017, prezentate de site-ul www.colf.info. Puteți consulta și articolul oficial publicat de Ministerul Politicilor Sociale din Italia la acest link.
În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații în ceea ce privește aceste modificări sau dacă salariul dumneavoastră este mai mic decât salariul minim stabilit în Contractul Colectiv Național de Muncă (CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), vă sfătuim să vă prezentați la cel mai apropiat centru CAF din zona unde locuiți sau lucrați și să discutați cu specialiștii de acolo. Pentru a afla care este cel mai apropiat sediu CAF CISL din zona dumneavoastră, puteți accesa acest link.
Vă invităm să consultați, de asemenea, și celelalte articole de interes pentru muncitorii din Italia și nu numai, prezentate în josul paginii, sub tabela cu salariile minime.
ANUL 2017 – SALARII MINIME
fino a 54 ore | fino a 30 ore | No-Conv. | |||||
SETTIMANALI | SETTIMANALI | PAGA | |||||
QUALIFICHE E MANSIONI CONTRATTUALI | art. 15 c. 1 | art. 15 c. 2 | ORARIA | ||||
CONVIVENTI | CONVIVENTI PT | ||||||
– LIVELLO A | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Colf con meno di 12 mesi di esperienza | A | 625,15 | 4,54 | ||||
Addetta alla lavanderia | A | 625,15 | 4,54 | ||||
Addetta alla pulizia | A | 625,15 | 4,54 | ||||
Addetto alla pulizia e addetto alla annaffiatura aree verdi | A | 625,15 | 4,54 | ||||
Aiuto di cucina | A | 625,15 | 4,54 | ||||
Assistente ad animali domestici | A | 625,15 | 4,54 | ||||
Operaio comune | A | 625,15 | 4,54 | ||||
Stalliere | A | 625,15 | 4,54 | ||||
– LIVELLO AS | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Addetto alla compagnia | A Super | 738,82 | 5,36 | ||||
Baby Sitter | A Super | 738,82 | 5,36 | ||||
– LIVELLO B | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Colf generico polifunzionale | B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | |||
Addetto alla stireria | B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | |||
Autista | B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | |||
Cameriere | B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | |||
Custode di abitazione privata | B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | |||
Giardiniere | B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | |||
Operaio qualificato | B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | |||
– LIVELLO BS | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Assistente a persona autosufficiente | B Super | 852,48 | 596,74 | 6,02 | |||
– LIVELLO C | LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Cuoco | C | 909,33 | 659,24 | 6,36 | |||
– LIVELLO CS | LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||||
Assistente a persona non autosufficiente (non formata) | C Super | 966,15 | 6,7 | ||||
(copertura giorni riposo) | |||||||
Assistente a persona non autosufficiente (non formata) | C Super | 7,21 | |||||
– LIVELLO D | LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||||
Amministratore di Beni di famiglia | D | 1304,71 | 7,73 | ||||
Capo Cuoco | D | 1304,71 | 7,73 | ||||
Capo Giardiniere | D | 1304,71 | 7,73 | ||||
Governante | D | 1304,71 | 7,73 | ||||
istitutore | D | 1304,71 | 7,73 | ||||
Maggiordomo | D | 1304,71 | 7,73 | ||||
– LIVELLO DS | LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||||
Assistente a persona non autosufficiente (formata) | D Super | 1361,54 | 8,07 | ||||
Direttore di Casa | D Super | 1361,54 | 8,07 | ||||
(copertura giorni riposo) | |||||||
Assistente a persona non autosufficiente | D Super | 8,69 | |||||
– ASSISTENZA NOTTURNA nella fascia oraria 20,00-08,00 | LIVELLO | FASCIA 21,00-8,00 | |||||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE AUTOSUFFICIENTI | B super | 980,35 | – | ||||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | C super | 1111,07 | – | ||||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | D super | 1372,52 | – | ||||
– PRESENZA NOTTURNA nella fascia oraria 21,00-08,00 | LIVELLO | FASCIA 20,00-8,00 | |||||
Addetto alla presenza notturna | UNICO | 655,89 | – | ||||
Per conviventi oppure per chi supera 6 ore di lavoro consecutive | PRANZO | CENA | ALLOGGIO | TOTALE | |||
INDENNITA’ VITTO E ALLOGGIO PER OGNI GIORNO | 1,91 | 1,91 | 1,66 | 5,48 | |||
COME FARE IL PART-TIME – IN QUALE ORARIO | orario continuo | oppure | oppure | ||||
Part-Time fino a 30 ore settimanali art. 15 comma 2 | 30 ore | ||||||
orario | 6-14 | 14-22 | in 3 giorni | ||||
Alte articole care v-ar putea interesa:
- Salarii neplătite în Italia: iată ce puteți face!
- Drepturile angajaților cu contract de muncă parțial (part-time) în Italia
- Alocația europeană pentru copiii ai căror părinți muncesc în străinătate.
- Concediul medical plătit pentru muncitorii din Italia – informații generale.
- Pensia sau alocația socială pentru românii care locuiesc de cel puțin 10 ani în Italia.
- Pensia comunitară – află cum poți beneficia de pensie pentru anii lucrați în alte state UE
- 1 Noiembrie și alte sărbători plătite în Italia
- Al treisprezecelea salariu sau „tredicessima” pentru muncitorii din Italia.
- ”Trattamento di fine rapporto” sau ”TFR” – Ce este, cum se calculează și cine are dreptul la acești bani?
- Tot ce trebuie să știm când suntem concediați de la un loc de muncă din Italia.
- Demisia de la un loc de muncă în Italia. Iată ce trebuie să știm!
- NASpI 2017 – informații actualizate despre indemnizația de șomaj din Italia
- Informații despre cum se poate obține recunoașterea diplomei de studiu sau a calificărilor profesionale în Italia
- Cine sunt, ce fac și cum trăiesc îngrijitoarele de bătrâni din familiile italiane.
- „Badante” în Italia – informații despre drepturi și îndatoriri.
- Cum poți beneficia de asistență medicală gratuită în Italia dacă ai doar rezidență temporară?
- Accidentele de muncă și bolile profesionale – drepturile lucrătorilor români din Italia