Ca în fiecare an, au fost anunțate noile salarii minime valabile în anul 2019 pentru lucrătorii din sectorul casnic: îngrijitoare, menajere și bone. Noile valori ale salariilor pentru lucrătorii casnici sunt valabile începând de la 1 ianuarie 2019, cu efect retroactiv.
Mai jos, vă prezentăm conform site-ului colfdomina.it, tabelul cu salariile minime valabile pentru anul în curs și valoarea atribuită cazării și mesei („vitto e alloggio”) pe care trebuie să o primească lucrătorii din acest sector, care locuiesc la domiciliul angajatorului.
Puteți, de asemenea, să descărcați tabelul în format PDF pe dispozitivul dumneavoastră de aici.
| Tabella minimi retributivi 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifiche e mansioni contrattuali | 20,00 – 8,00 Assistenza notturna | Fino a 30 ore settimanali art.15 c.2 | 54 ore settimanali art. 15 c.1 | Art. 15 c.9 | Paga oraria | 
| Livello A | Conviventi | Conviventi | |||
| Colf con meno di 12 mesi di esperienza | 636,20 | 4,62 | |||
| Addetta alla lavanderia | 636,20 | 4,62 | |||
| Addetta alla pulizia | 636,20 | 4,62 | |||
| Addetta alla pulizia e addetto all’innaffiatura aree verdi | 636,20 | 4,62 | |||
| Aiuto cucina | 636,20 | 4,62 | |||
| Assistente ad animali domestici | 636,20 | 4,62 | |||
| Operaio comune | 636,20 | 4,62 | |||
| Stalliere | 636,20 | 4,62 | |||
| Livello A Super | |||||
| Addetto alla compagnia | 751,88 | 5,45 | |||
| Baby Sitter | 751,88 | 5,45 | |||
| Livello B | |||||
| Colf generico polifunzionale | 578,37 | 5,78 | |||
| Addetto alla stireria | 578,37 | 5,78 | |||
| Autista | 578,37 | 5,78 | |||
| Cameriere | 578,37 | 5,78 | |||
| Custode di abitazione privata | 578,37 | 5,78 | |||
| Giardiniere | 578,37 | 5,78 | |||
| Operaio qualificato | 578,37 | 5,78 | |||
| Livello B Super | |||||
| Assistenza a persona autosufficiente | 997,67 | 607,29 | 867,55 | 6,13< | |
| Livello C | |||||
| Cuoco | 670,89 | 925,40 | 6,47 | ||
| Livello C Super | |||||
| Assistente a persona non autosufficiente(non formata) | 1130,70 | 983,22 | 7,34 | 6,82 | |
| Livello D | |||||
| AmministratorediBenidifamiglia | 1156,72 + 171,04 | 7,87 | |||
| Capocuoco | 1156,72 + 171,04 | 7,87 | |||
| Capogiardiniere | 1156,72 + 171,04 | 7,87 | |||
| Governante | 1156,72 + 171,04 | 7,87 | |||
| Istitutore | 1156,72 + 171,04 | 7,87 | |||
| Maggiordomo | 1156,72 + 171,04 | 7,87 | |||
| Livello D Super | |||||
| Assistenza a persona non autosufficiente (formata) | 1396,77 | 1214,56 + 171,04 | 8,85 | 8,21 | |
| Direttore di casa | 1214,56 + 171,04 | 8,85 | 8,21 | ||
| Livello Unico | |||||
| Addetto alla presenza notturna, orario | 668,01 | ||||
| Per conviventi oppure per chi supera | PRANZO | CENA | ALLOGGIO | TOTALE | |
| Indennità vitto e alloggio per ogni giorno | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 | |
| Part-time fino a 30 ore settimanali art.15 comma 2 | Orario continuo 6-14 | Orario continuo 14-22 | Oppure 30 ore in 3 giorni | ||
Valoarea de plată a contribuțiilor INPS 2019 vor crește și ele ușor. De obicei, INPS publică actualizarea contribuțiilor din sectorul casnic în primele zile ale lunii februarie.
 
			 
		
 
                         
                         
                        